Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
finansowo-ubezpieczeniowa Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od 1800zł | od | od | od |
Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
spec. Ubezpieczenie zdrowotne i kontraktowanie usług medycznych Zobacz więcej |
||||||||||||
Cena za semestr | od 2350zł | od 2450zł |
Wydziały/Kierunki | I stopnia | Jednolite | II stopnia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
licencjackie | inżynierskie | magisterskie | magisterskie | |||||||||
S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | S | Online | NSN | |
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia Zobacz więcej |
||||||||||||